Rebelles Sacrées® · Gene Keys × Human Design
Cartographie des Codons
Les 64 Portes · Les 22 Anneaux · Les Acides Aminés · Les Champs
Référence complète · Source : Ra Uru Hu · Gene Keys
64
Portes
22
Anneaux
20
Acides aminés
6
Champs
Les 6 Champs Codoniques
Champ de la Création
Field of Creation
Domaine de la Réalité
Field of Reality
Champ de l'Éternité
Field of Eternity
Champ de l'Émerveillement
Field of Wonder
Champ de la Louange
Field of Praise
Visage de Dieu
Face of God
| Porte ↑ | Anneau (FR) ↕ | Ring (EN) ↕ | Acide aminé ↕ | Champ ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Cercle de Feu | Ring of Fire | Lysine· basique | Création |
| 2 | Le Cercle d'Eau | Ring of Water | Phénylalanine· aromatique | Création |
| 3 | L'Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Leucine· hydrophobe | Réalité |
| 4 | L'Anneau de l'Union | Ring of Union | Valine· hydrophobe | Réalité |
| 5 | L'Anneau de Lumière | Ring of Light | Thréonine· polaire | Création |
| 6 | L'Anneau de l'Alchimie | Ring of Alchemy | Glycine· neutre | Louange |
| 7 | L'Anneau de l'Union | Ring of Union | Valine· hydrophobe | Réalité |
| 8 | Le Cercle d'Eau | Ring of Water | Phénylalanine· aromatique | Création |
| 9 | L'Anneau de Lumière | Ring of Light | Thréonine· polaire | Création |
| 10 | Le Cercle de l'Humanité | Ring of Humanity | Arginine· basique | l'Émerveillement |
| 11 | L'Anneau de Lumière | Ring of Light | Thréonine· polaire | Création |
| 12 | L'Anneau des Secrets | Ring of Secrets | Codon Stop· terminaison | Réalité |
| 13 | L'Anneau de Purification | Ring of Purification | Glutamine· amide | l'Émerveillement |
| 14 | Le Cercle de Feu | Ring of Fire | Lysine· basique | Création |
| 15 | L'Anneau de la Recherche | Ring of Seeking | Sérine· polaire | Réalité |
| 16 | L'Anneau de la Prospérité | Ring of Prosperity | Cystéine· soufré | l'Émerveillement |
| 17 | Le Cercle de l'Humanité | Ring of Humanity | Arginine· basique | l'Émerveillement |
| 18 | L'Anneau de Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
| 19 | L'Anneau de Gaïa | Ring of Gaia | Isoleucine· hydrophobe | Création |
| 20 | L'Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Leucine· hydrophobe | Réalité |
| 21 | Le Cercle de l'Humanité | Ring of Humanity | Arginine· basique | l'Émerveillement |
| 22 | L'Anneau de la Divinité | Ring of Divinity | Proline· cyclique | Louange |
| 23 | L'Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Leucine· hydrophobe | Réalité |
| 24 | L'Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Leucine· hydrophobe | Réalité |
| 25 | Le Cercle de l'Humanité | Ring of Humanity | Arginine· basique | l'Émerveillement |
| 26 | L'Anneau de Lumière | Ring of Light | Thréonine· polaire | Création |
| 27 | L'Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Leucine· hydrophobe | Réalité |
| 28 | L'Anneau de l'Illusion | Ring of Illusion | Acide asparaginique· acide | Dieu |
| 29 | L'Anneau de l'Union | Ring of Union | Valine· hydrophobe | Réalité |
| 30 | L'Anneau de Purification | Ring of Purification | Glutamine· amide | l'Émerveillement |
| 31 | L'Anneau du Non-Retour | Ring of No Return | Tyrosine· aromatique | l'Émerveillement |
| 32 | L'Anneau de l'Illusion | Ring of Illusion | Acide asparaginique· acide | Dieu |
| 33 | L'Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Terminateur (codon stop)· terminaison | l'Éternité |
| 34 | L'Anneau du Destin | Ring of Destiny | Asparagine· amide | Louange |
| 35 | L'Anneau des Miracles | Ring of Miracles | Tryptophane· aromatique | Dieu |
| 36 | L'Anneau de la Divinité | Ring of Divinity | Proline· cyclique | Louange |
| 37 | L'Anneau de la Divinité | Ring of Divinity | Proline· cyclique | Louange |
| 38 | Le Cercle de l'Humanité | Ring of Humanity | Arginine· basique | l'Émerveillement |
| 39 | L'Anneau de la Recherche | Ring of Seeking | Sérine· polaire | Réalité |
| 40 | L'Anneau de l'Alchimie | Ring of Alchemy | Glycine· neutre | Louange |
| 41 | L'Anneau d'Origine | Ring of Origin | Méthionine· initiateur | l'Éternité |
| 42 | L'Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Leucine· hydrophobe | Réalité |
| 43 | L'Anneau du Destin | Ring of Destiny | Asparagine· amide | Louange |
| 44 | Le Cercle des Illuminati | Ring of the Illuminati | Acide glutamique· acide | Louange |
| 45 | L'Anneau de la Prospérité | Ring of Prosperity | Cystéine· soufré | l'Émerveillement |
| 46 | L'Anneau de Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
| 47 | L'Anneau de l'Alchimie | Ring of Alchemy | Glycine· neutre | Louange |
| 48 | L'Anneau de Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
| 49 | L'Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Histidine· basique | l'Éternité |
| 50 | Le Cercle des Illuminati | Ring of the Illuminati | Acide glutamique· acide | Louange |
| 51 | Le Cercle de l'Humanité | Ring of Humanity | Arginine· basique | l'Émerveillement |
| 52 | L'Anneau de la Recherche | Ring of Seeking | Sérine· polaire | Réalité |
| 53 | L'Anneau de la Recherche | Ring of Seeking | Sérine· polaire | Réalité |
| 54 | L'Anneau de la Recherche | Ring of Seeking | Sérine· polaire | Réalité |
| 55 | L'Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Histidine· basique | l'Éternité |
| 56 | L'Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Terminateur (codon stop)· terminaison | l'Éternité |
| 57 | L'Anneau de Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
| 58 | L'Anneau de la Recherche | Ring of Seeking | Sérine· polaire | Réalité |
| 59 | L'Anneau de l'Union | Ring of Union | Valine· hydrophobe | Réalité |
| 60 | L'Anneau de Gaïa | Ring of Gaia | Isoleucine· hydrophobe | Création |
| 61 | L'Anneau de Gaïa | Ring of Gaia | Isoleucine· hydrophobe | Création |
| 62 | L'Anneau du Non-Retour | Ring of No Return | Tyrosine· aromatique | l'Émerveillement |
| 63 | L'Anneau de la Divinité | Ring of Divinity | Proline· cyclique | Louange |
| 64 | L'Anneau de l'Alchimie | Ring of Alchemy | Glycine· neutre | Louange |
Passer à l'action
Pour explorer la dimension transformative des Anneaux dans votre propre chemin
Genesis™