Rebelles Sacrées® · Gene Keys × Human Design
Cartographie des Codons
Les 64 Portes · Les 22 Anneaux · Les Acides Aminés · Les Champs
Référence complète · Source : Ra Uru Hu · Gene Keys
64
Portes
22
Anneaux
20
Acides aminés
6
Champs
Les 6 Champs Codoniques
Champ de la Création
Field of Creation
Domaine de la Réalité
Field of Reality
Champ de l'Éternité
Field of Eternity
Champ de l'Émerveillement
Field of Wonder
Champ de la Louange
Field of Praise
Visage de Dieu
Face of God
| Porte ↑ | Anneau (FR) ↕ | Ring (EN) ↕ | Acide aminé ↕ | Champ ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneau du Feu | Ring of Fire | Arginine· basique | Création |
| 2 | Anneau de l'Eau | Ring of Water | Sérine· polaire | Création |
| 3 | Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Cystéine· soufré | Réalité |
| 4 | Anneau de l'Union | Ring of Union | Méthionine· soufré | Réalité |
| 5 | Anneau de la Lumière | Ring of Light | Phénylalanine· aromatique | Création |
| 6 | Anneau de la Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
| 7 | Anneau de l'Union | Ring of Union | Méthionine· soufré | Réalité |
| 8 | Anneau de l'Eau | Ring of Water | Sérine· polaire | Création |
| 9 | Anneau de la Lumière | Ring of Light | Phénylalanine· aromatique | Création |
| 10 | Anneau du Destin Humain | Ring of Humanity | Lysine· basique | l'Émerveillement |
| 11 | Anneau de la Lumière | Ring of Light | Phénylalanine· aromatique | Création |
| 12 | Anneau du Non-Retour | Ring of No Return | Tryptophane· aromatique | Réalité |
| 13 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 14 | Anneau du Feu | Ring of Fire | Arginine· basique | Création |
| 15 | Anneau de la Quête | Ring of Seeking | Histidine· basique | Réalité |
| 16 | Anneau des Illusions | Ring of Illusion | Acide aspartique· acide | l'Émerveillement |
| 17 | Anneau du Destin Humain | Ring of Humanity | Lysine· basique | l'Émerveillement |
| 18 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 19 | Anneau de la Terre | Ring of Earth | Glycine· neutre | Création |
| 20 | Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Cystéine· soufré | Réalité |
| 21 | Anneau du Destin Humain | Ring of Humanity | Lysine· basique | l'Émerveillement |
| 22 | Anneau de l'Origine | Ring of Origin | Asparagine· amide | l'Éternité |
| 23 | Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Cystéine· soufré | Réalité |
| 24 | Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Cystéine· soufré | Réalité |
| 25 | Anneau du Destin Humain | Ring of Humanity | Lysine· basique | l'Émerveillement |
| 26 | Anneau de la Lumière | Ring of Light | Phénylalanine· aromatique | Création |
| 27 | Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Cystéine· soufré | Réalité |
| 28 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 29 | Anneau de l'Union | Ring of Union | Méthionine· soufré | Réalité |
| 30 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 31 | Anneau du Cœur | Ring of the Heart | Valine· hydrophobe | l'Émerveillement |
| 32 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 33 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 34 | Anneau de l'Illumination | Ring of Illumination | Isoleucine· hydrophobe | Louange |
| 35 | Anneau des Illusions | Ring of Illusion | Acide aspartique· acide | l'Émerveillement |
| 36 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 37 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 38 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 39 | Anneau de la Purification | Ring of Purification | Proline· cyclique | l'Émerveillement |
| 40 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 41 | Anneau de la Purification | Ring of Purification | Proline· cyclique | l'Émerveillement |
| 42 | Anneau de la Vie et de la Mort | Ring of Life and Death | Cystéine· soufré | Réalité |
| 43 | Anneau de l'Illumination | Ring of Illumination | Isoleucine· hydrophobe | Louange |
| 44 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 45 | Anneau des Illusions | Ring of Illusion | Acide aspartique· acide | l'Émerveillement |
| 46 | Anneau de la Divinité | Ring of Divinity | Glutamine· amide | Louange |
| 47 | Anneau de la Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
| 48 | Anneau de la Divinité | Ring of Divinity | Glutamine· amide | Louange |
| 49 | Anneau du Sacrifice | Ring of Sacrifice | Acide glutamique· acide | Louange |
| 50 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 51 | Anneau du Destin Humain | Ring of Humanity | Lysine· basique | l'Émerveillement |
| 52 | Anneau de la Quête | Ring of Seeking | Histidine· basique | Réalité |
| 53 | Anneau de la Quête | Ring of Seeking | Histidine· basique | Réalité |
| 54 | Anneau de la Quête | Ring of Seeking | Histidine· basique | Réalité |
| 55 | Anneau du Sacrifice | Ring of Sacrifice | Acide glutamique· acide | Louange |
| 56 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 57 | Anneau du Tourbillon | Ring of the Whirlwind | Thréonine· polaire | l'Éternité |
| 58 | Anneau de la Quête | Ring of Seeking | Histidine· basique | Réalité |
| 59 | Anneau de l'Union | Ring of Union | Méthionine· soufré | Réalité |
| 60 | Anneau de la Terre | Ring of Earth | Glycine· neutre | Création |
| 61 | Anneau de la Terre | Ring of Earth | Glycine· neutre | Création |
| 62 | Anneau du Cœur | Ring of the Heart | Valine· hydrophobe | l'Émerveillement |
| 63 | Anneau des Épreuves | Ring of Trials | Tyrosine· aromatique | l'Éternité |
| 64 | Anneau de la Matière | Ring of Matter | Alanine· neutre | l'Éternité |
Passer à l'action
Pour explorer la dimension transformative des Anneaux dans votre propre chemin
Genesis™